Απίστευτο. Νέο τσεκούρι. Ακύρωσαν τα μειωμένα τεκμήρια για Ι.Χ και σπίτια!!
Απίστευτο
Τελικά στο νέο φορολογικό νομοσχέδιο δεν πέρασαν τα μειωμένα τεκμήρια για Ι.Χ και Ακίνητα, σύμφωνα με το fpress, παρά το γεγονός ότι οι μειώσεις είχαν ενσωματωθεί και στο 1ο προσχέδιο του φορολογικού νομοσχεδίου και στο 2ο.
Τελικώς τα τεκμήρια της επόμενης χρονιάς θα είναι ίδια με της προηγούμενης.
Δείτε τι θα ισχύει για σπίτια και αυτοκίνητα
Αυτοκίνητα
Το αυτοκίνητο μου είναι ηλικίας έως 5 ετών
| Kυβικά…Εως | 2007-2011 |
| έως 1200 | 4000 |
| 1201 - 1250 | 4000 |
| 1251 - 1300 | 4600 |
| 1301 - 1350 | 4600 |
| 1351 - 1400 | 5200 |
| 1401 - 1450 | 5200 |
| 1451 - 1500 | 5800 |
| 1501 - 1550 | 5800 |
| 1551 - 1600 | 6400 |
| 1601 - 1650 | 6400 |
| 1651 - 1700 | 7000 |
| 1701 - 1750 | 7000 |
| 1751 - 1800 | 7600 |
| 1801 - 1850 | 7600 |
| 1851 - 1900 | 8200 |
| 1901 - 1950 | 8200 |
| 1951 - 2000 | 8800 |
| 2001 - 2050 | 8800 |
| 2051 - 2100 | 9700 |
| 2101 - 2150 | 9700 |
| 2151 - 2200 | 10600 |
| 2201 - 2250 | 10600 |
| 2251 - 2300 | 11500 |
| 2301 - 2350 | 11500 |
| 2351 - 2400 | 12400 |
| 2401 - 2450 | 12400 |
| 2451 - 2500 | 13300 |
| 2501 - 2550 | 13300 |
| 2551 - 2600 | 14200 |
| 2601 - 2650 | 14200 |
| 2651 - 2700 | 15100 |
| 2701 - 2750 | 15100 |
| 2751 - 2800 | 16000 |
| 2801 - 2850 | 16000 |
| 2851 - 2900 | 16900 |
| 2901 - 2950 | 16900 |
| 2951 - 3000 | 17800 |
| 3001 - 3050 | 17800 |
| 3051 - 3100 | 19000 |
| 3101 - 3150 | 19000 |
| 3151 - 3200 | 20200 |
| 3201 - 3250 | 20200 |
| 3251 - 3300 | 21400 |
| 3301 - 3350 | 21400 |
| 3351 - 3400 | 22600 |
| 3401 - 3450 | 22600 |
| 3451 - 3500 | 23800 |
| 3501 - 3550 | 23800 |
| 3551 - 3600 | 25000 |
| 3601 - 3650 | 25000 |
| 3651 - 3700 | 26200 |
| 3701 - 3750 | 26200 |
| 3751 - 3800 | 27400 |
| 3801 - 3850 | 27400 |
| 3851 - 3900 | 28600 |
| 3901 - 3950 | 28600 |
| 3951 - 4000 | 29800 |
| 4001 - 4050 | 29800 |
| 4051 - 4100 | 31000 |
| 4101 - 4150 | 31000 |
| 4151 - 4200 | 32200 |
| 4201 - 4250 | 32200 |
| 4251 - 4300 | 33400 |
| 4301 - 4350 | 33400 |
| 4351 - 4400 | 34600 |
| 4401 - 4450 | 34600 |
| 4451 - 4500 | 35800 |
| 4501 - 4550 | 35800 |
| 4551 - 4600 | 37000 |
| 4601 - 4650 | 37000 |
| 4651 - 4700 | 38200 |
| 4701 - 4750 | 38200 |
| 4751 - 4800 | 39400 |
| 4801 - 4850 | 39400 |
| 4851 - 4900 | 40600 |
| 4901 - 4950 | 40600 |
| 4951 - 5000 | 41800 |
| 5001 - 5050 | 41800 |
| 5051 - 5100 | 43000 |
| 5101 - 5150 | 43000 |
| 5151 - 5200 | 44200 |
| 5201 - 5250 | 44200 |
| 5251 - 5300 | 45400 |
| 5301 - 5350 | 45400 |
| 5351 - 5400 | 46600 |
| 5401 - 5450 | 46600 |
| 5451 - 5500 | 47800 |
| 5501 - 5550 | 47800 |
| 5551 - 5600 | 49000 |
| 5601 - 5650 | 49000 |
| 5651 - 5700 | 50200 |
| 5701 - 5750 | 50200 |
| 5751 - 5800 | 51400 |
| 5801 - 5850 | 51400 |
| 5851 - 5900 | 52600 |
| 5901 - 5950 | 52600 |
| 5951 - 6000 | 53800 |
| 6001 - 6050 | 53800 |
| 6051 - 6100 | 55000 |
| 6101 - 6150 | 55000 |
| 6151 - 6200 | 56200 |
| 6201 - 6250 | 56200 |
| 6251 - 6300 | 57400 |
| 6301 - 6350 | 57400 |
| 6351 - 6400 | 58600 |
| 6401 - 6450 | 58600 |
| 6451 - 6500 | 59800 |
| 6501 - 6550 | 59800 |
| 6551 - 6600 | 61000 |
| 6601 - 6650 | 61000 |
| 6651 - 6700 | 62200 |
| 6701 - 6750 | 62200 |
| 6751 - 6800 | 63400 |
| 6801 - 6850 | 63400 |
| 6851 - 6900 | 64600 |
| 6901 - 6950 | 64600 |
| 6951 - 7000 | 65800 |
| 7001 - 7050 | 65800 |
| 7051 - 7100 | 67000 |
| 7101 - 7150 | 67000 |
| 7151 - 7200 | 68200 |
| 7201 - 7250 | 68200 |
| 7251 - 7300 | 69400 |
| 7301 - 7350 | 69400 |
| 7351 - 7400 | 70600 |
| 7401 - 7450 | 70600 |
| 7451 - 7500 | 71800 |
| 7501 - 7550 | 71800 |
| 7551 - 7600 | 73000 |
| 7601 - 7650 | 73000 |
| 7651 - 7700 | 74200 |
| 7701 - 7750 | 74200 |
| 7751 - 7800 | 75400 |
| 7801 - 7850 | 75400 |
| 7851 - 7900 | 76600 |
| 7901 - 7950 | 76600 |
| 7951 - 8000 | 77800 |
Το αυτοκίνητό μου είναι ηλικίας 5-10 ετών
| …Εως | 2002-2006 |
| έως 1200 | 2800 |
| 1201 - 1250 | 2800 |
| 1251 - 1300 | 3220 |
| 1301 - 1350 | 3220 |
| 1351 - 1400 | 3640 |
| 1401 - 1450 | 3640 |
| 1451 - 1500 | 4060 |
| 1501 - 1550 | 4060 |
| 1551 - 1600 | 4480 |
| 1601 - 1650 | 4480 |
| 1651 - 1700 | 4900 |
| 1701 - 1750 | 4900 |
| 1751 - 1800 | 5320 |
| 1801 - 1850 | 5320 |
| 1851 - 1900 | 5740 |
| 1901 - 1950 | 5740 |
| 1951 - 2000 | 6160 |
| 2001 - 2050 | 6160 |
| 2051 - 2100 | 6790 |
| 2101 - 2150 | 6790 |
| 2151 - 2200 | 7420 |
| 2201 - 2250 | 7420 |
| 2251 - 2300 | 8050 |
| 2301 - 2350 | 8050 |
| 2351 - 2400 | 8680 |
| 2401 - 2450 | 8680 |
| 2451 - 2500 | 9310 |
| 2501 - 2550 | 9310 |
| 2551 - 2600 | 9940 |
| 2601 - 2650 | 9940 |
| 2651 - 2700 | 10570 |
| 2701 - 2750 | 10570 |
| 2751 - 2800 | 11200 |
| 2801 - 2850 | 11200 |
| 2851 - 2900 | 11830 |
| 2901 - 2950 | 11830 |
| 2951 - 3000 | 12460 |
| 3001 - 3050 | 12460 |
| 3051 - 3100 | 13300 |
| 3101 - 3150 | 13300 |
| 3151 - 3200 | 14140 |
| 3201 - 3250 | 14140 |
| 3251 - 3300 | 14980 |
| 3301 - 3350 | 14980 |
| 3351 - 3400 | 15820 |
| 3401 - 3450 | 15820 |
| 3451 - 3500 | 16660 |
| 3501 - 3550 | 16660 |
| 3551 - 3600 | 17500 |
| 3601 - 3650 | 17500 |
| 3651 - 3700 | 18340 |
| 3701 - 3750 | 18340 |
| 3751 - 3800 | 19180 |
| 3801 - 3850 | 19180 |
| 3851 - 3900 | 20020 |
| 3901 - 3950 | 20020 |
| 3951 - 4000 | 20860 |
| 4001 - 4050 | 20860 |
| 4051 - 4100 | 21700 |
| 4101 - 4150 | 21700 |
| 4151 - 4200 | 22540 |
| 4201 - 4250 | 22540 |
| 4251 - 4300 | 23380 |
| 4301 - 4350 | 23380 |
| 4351 - 4400 | 24220 |
| 4401 - 4450 | 24220 |
| 4451 - 4500 | 25060 |
| 4501 - 4550 | 25060 |
| 4551 - 4600 | 25900 |
| 4601 - 4650 | 25900 |
| 4651 - 4700 | 26740 |
| 4701 - 4750 | 26740 |
| 4751 - 4800 | 27580 |
| 4801 - 4850 | 27580 |
| 4851 - 4900 | 28420 |
| 4901 - 4950 | 28420 |
| 4951 - 5000 | 29260 |
| 5001 - 5050 | 29260 |
| 5051 - 5100 | 30100 |
| 5101 - 5150 | 30100 |
| 5151 - 5200 | 30940 |
| 5201 - 5250 | 30940 |
| 5251 - 5300 | 31780 |
| 5301 - 5350 | 31780 |
| 5351 - 5400 | 32620 |
| 5401 - 5450 | 32620 |
| 5451 - 5500 | 33460 |
| 5501 - 5550 | 33460 |
| 5551 - 5600 | 34300 |
| 5601 - 5650 | 34300 |
| 5651 - 5700 | 35140 |
| 5701 - 5750 | 35140 |
| 5751 - 5800 | 35980 |
| 5801 - 5850 | 35980 |
| 5851 - 5900 | 36820 |
| 5901 - 5950 | 36820 |
| 5951 - 6000 | 37660 |
| 6001 - 6050 | 37660 |
| 6051 - 6100 | 38500 |
| 6101 - 6150 | 38500 |
| 6151 - 6200 | 39340 |
| 6201 - 6250 | 39340 |
| 6251 - 6300 | 40180 |
| 6301 - 6350 | 40180 |
| 6351 - 6400 | 41020 |
| 6401 - 6450 | 41020 |
| 6451 - 6500 | 41860 |
| 6501 - 6550 | 41860 |
| 6551 - 6600 | 42700 |
| 6601 - 6650 | 42700 |
| 6651 - 6700 | 43540 |
| 6701 - 6750 | 43540 |
| 6751 - 6800 | 44380 |
| 6801 - 6850 | 44380 |
| 6851 - 6900 | 45220 |
| 6901 - 6950 | 45220 |
| 6951 - 7000 | 46060 |
| 7001 - 7050 | 46060 |
| 7051 - 7100 | 46900 |
| 7101 - 7150 | 46900 |
| 7151 - 7200 | 47740 |
| 7201 - 7250 | 47740 |
| 7251 - 7300 | 48580 |
| 7301 - 7350 | 48580 |
| 7351 - 7400 | 49420 |
| 7401 - 7450 | 49420 |
| 7451 - 7500 | 50260 |
| 7501 - 7550 | 50260 |
| 7551 - 7600 | 51100 |
| 7601 - 7650 | 51100 |
| 7651 - 7700 | 51940 |
| 7701 - 7750 | 51940 |
| 7751 - 7800 | 52780 |
| 7801 - 7850 | 52780 |
| 7851 - 7900 | 53620 |
| 7901 - 7950 | 53620 |
| 7951 - 8000 | 54460 |
Το αυτοκίνητό μου είναι ηλικίας άνω των 10 ετών
| …Εως | 2001 ή νωρίτερα |
| έως 1200 | 2000 |
| 1201 - 1250 | 2000 |
| 1251 - 1300 | 2300 |
| 1301 - 1350 | 2300 |
| 1351 - 1400 | 2600 |
| 1401 - 1450 | 2600 |
| 1451 - 1500 | 2900 |
| 1501 - 1550 | 2900 |
| 1551 - 1600 | 3200 |
| 1601 - 1650 | 3200 |
| 1651 - 1700 | 3500 |
| 1701 - 1750 | 3500 |
| 1751 - 1800 | 3800 |
| 1801 - 1850 | 3800 |
| 1851 - 1900 | 4100 |
| 1901 - 1950 | 4100 |
| 1951 - 2000 | 4400 |
| 2001 - 2050 | 4400 |
| 2051 - 2100 | 4850 |
| 2101 - 2150 | 4850 |
| 2151 - 2200 | 5300 |
| 2201 - 2250 | 5300 |
| 2251 - 2300 | 5750 |
| 2301 - 2350 | 5750 |
| 2351 - 2400 | 6200 |
| 2401 - 2450 | 6200 |
| 2451 - 2500 | 6650 |
| 2501 - 2550 | 6650 |
| 2551 - 2600 | 7100 |
| 2601 - 2650 | 7100 |
| 2651 - 2700 | 7550 |
| 2701 - 2750 | 7550 |
| 2751 - 2800 | 8000 |
| 2801 - 2850 | 8000 |
| 2851 - 2900 | 8450 |
| 2901 - 2950 | 8450 |
| 2951 - 3000 | 8900 |
| 3001 - 3050 | 8900 |
| 3051 - 3100 | 9500 |
| 3101 - 3150 | 9500 |
| 3151 - 3200 | 10100 |
| 3201 - 3250 | 10100 |
| 3251 - 3300 | 10700 |
| 3301 - 3350 | 10700 |
| 3351 - 3400 | 11300 |
| 3401 - 3450 | 11300 |
| 3451 - 3500 | 11900 |
| 3501 - 3550 | 11900 |
| 3551 - 3600 | 12500 |
| 3601 - 3650 | 12500 |
| 3651 - 3700 | 13100 |
| 3701 - 3750 | 13100 |
| 3751 - 3800 | 13700 |
| 3801 - 3850 | 13700 |
| 3851 - 3900 | 14300 |
| 3901 - 3950 | 14300 |
| 3951 - 4000 | 14900 |
| 4001 - 4050 | 14900 |
| 4051 - 4100 | 15500 |
| 4101 - 4150 | 15500 |
| 4151 - 4200 | 16100 |
| 4201 - 4250 | 16100 |
| 4251 - 4300 | 16700 |
| 4301 - 4350 | 16700 |
| 4351 - 4400 | 17300 |
| 4401 - 4450 | 17300 |
| 4451 - 4500 | 17900 |
| 4501 - 4550 | 17900 |
| 4551 - 4600 | 18500 |
| 4601 - 4650 | 18500 |
| 4651 - 4700 | 19100 |
| 4701 - 4750 | 19100 |
| 4751 - 4800 | 19700 |
| 4801 - 4850 | 19700 |
| 4851 - 4900 | 20300 |
| 4901 - 4950 | 20300 |
| 4951 - 5000 | 20900 |
| 5001 - 5050 | 20900 |
| 5051 - 5100 | 21500 |
| 5101 - 5150 | 21500 |
| 5151 - 5200 | 22100 |
| 5201 - 5250 | 22100 |
| 5251 - 5300 | 22700 |
| 5301 - 5350 | 22700 |
| 5351 - 5400 | 23300 |
| 5401 - 5450 | 23300 |
| 5451 - 5500 | 23900 |
| 5501 - 5550 | 23900 |
| 5551 - 5600 | 24500 |
| 5601 - 5650 | 24500 |
| 5651 - 5700 | 25100 |
| 5701 - 5750 | 25100 |
| 5751 - 5800 | 25700 |
| 5801 - 5850 | 25700 |
| 5851 - 5900 | 26300 |
| 5901 - 5950 | 26300 |
| 5951 - 6000 | 26900 |
| 6001 - 6050 | 26900 |
| 6051 - 6100 | 27500 |
| 6101 - 6150 | 27500 |
| 6151 - 6200 | 28100 |
| 6201 - 6250 | 28100 |
| 6251 - 6300 | 28700 |
| 6301 - 6350 | 28700 |
| 6351 - 6400 | 29300 |
| 6401 - 6450 | 29300 |
| 6451 - 6500 | 29900 |
| 6501 - 6550 | 29900 |
| 6551 - 6600 | 30500 |
| 6601 - 6650 | 30500 |
| 6651 - 6700 | 31100 |
| 6701 - 6750 | 31100 |
| 6751 - 6800 | 31700 |
| 6801 - 6850 | 31700 |
| 6851 - 6900 | 32300 |
| 6901 - 6950 | 32300 |
| 6951 - 7000 | 32900 |
| 7001 - 7050 | 32900 |
| 7051 - 7100 | 33500 |
| 7101 - 7150 | 33500 |
| 7151 - 7200 | 34100 |
| 7201 - 7250 | 34100 |
| 7251 - 7300 | 34700 |
| 7301 - 7350 | 34700 |
| 7351 - 7400 | 35300 |
| 7401 - 7450 | 35300 |
| 7451 - 7500 | 35900 |
| 7501 - 7550 | 35900 |
| 7551 - 7600 | 36500 |
| 7601 - 7650 | 36500 |
| 7651 - 7700 | 37100 |
| 7701 - 7750 | 37100 |
| 7751 - 7800 | 37700 |
| 7801 - 7850 | 37700 |
| 7851 - 7900 | 38300 |
| 7901 - 7950 | 38300 |
| 7951 - 8000 | 38900 |
Ακίνητα
(ΠΡΟΣΟΧΗ: Ακόμη επιβαρυνόμαστε με τεκμήριο ακόμη και αν νοικιάζουμε σπίτι)
Δείτε αναλυτικά τα τεκμήρια που προκύπτουν
• Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης έως 2799 ευρώ
| 1. Διαμέρισμα-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 1200 | 1600 | 400 |
| 50 | 1500 | 2000 | 500 |
| 60 | 1800 | 2400 | 600 |
| 70 | 2100 | 2800 | 700 |
| 80 | 2400 | 3200 | 800 |
| 90 | 2900 | 3850 | 950 |
| 100 | 3400 | 4500 | 1100 |
| 120 | 4400 | 5800 | 1400 |
| 140 | 6000 | 8000 | 2000 |
| 160 | 7600 | 10200 | 2600 |
| 180 | 9200 | 12400 | 3200 |
| 200 | 10800 | 14600 | 3800 |
| 225 | 14550 | 19600 | 5050 |
| 250 | 18300 | 24600 | 6300 |
| 275 | 22050 | 29600 | 7550 |
| 300 | 25800 | 34600 | 8800 |
| 350 | 40800 | 54600 | 13800 |
| 400 | 55800 | 74600 | 18800 |
• Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2800 ευρώ έως 4999 ευρώ
| 2. Διαμέρισμα-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 1680 | 2240 | 560 |
| 50 | 2100 | 2800 | 700 |
| 60 | 2520 | 3360 | 840 |
| 70 | 2940 | 3920 | 980 |
| 80 | 3360 | 4480 | 1120 |
| 90 | 4060 | 5390 | 1330 |
| 100 | 4760 | 6300 | 1540 |
| 120 | 6160 | 8120 | 1960 |
| 140 | 8400 | 11200 | 2800 |
| 160 | 10640 | 14280 | 3640 |
| 180 | 12880 | 17360 | 4480 |
| 200 | 15120 | 20440 | 5320 |
| 225 | 20370 | 27440 | 7070 |
| 250 | 25620 | 34440 | 8820 |
| 275 | 30870 | 41440 | 10570 |
| 300 | 36120 | 48440 | 12320 |
| 350 | 57120 | 76440 | 19320 |
| 400 | 78120 | 104440 | 26320 |
• Διαμερίσματα τα οποία χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
| 3. Διαμέρισμα-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 2040 | 2720 | 680 |
| 50 | 2550 | 3400 | 850 |
| 60 | 3060 | 4080 | 1020 |
| 70 | 3570 | 4760 | 1190 |
| 80 | 4080 | 5440 | 1360 |
| 90 | 4930 | 6545 | 1615 |
| 100 | 5780 | 7650 | 1870 |
| 120 | 7480 | 9860 | 2380 |
| 140 | 10200 | 13600 | 3400 |
| 160 | 12920 | 17340 | 4420 |
| 180 | 15640 | 21080 | 5440 |
| 200 | 18360 | 24820 | 6460 |
| 225 | 24735 | 33320 | 8585 |
| 250 | 31110 | 41820 | 10710 |
| 275 | 37485 | 50320 | 12835 |
| 300 | 43860 | 58820 | 14960 |
| 350 | 69360 | 92820 | 23460 |
| 400 | 94860 | 126820 | 31960 |
• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2799 ευρώ το μέτρο
| 4. Μονοκατοικία-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 1440 | 1920 | 480 |
| 50 | 1800 | 2400 | 600 |
| 60 | 2160 | 2880 | 720 |
| 70 | 2520 | 3360 | 840 |
| 80 | 2880 | 3840 | 960 |
| 90 | 3480 | 4620 | 1140 |
| 100 | 4080 | 5400 | 1320 |
| 120 | 5280 | 6960 | 1680 |
| 140 | 7200 | 9600 | 2400 |
| 160 | 9120 | 12240 | 3120 |
| 180 | 11040 | 14880 | 3840 |
| 200 | 12960 | 17520 | 4560 |
| 225 | 17460 | 23520 | 6060 |
| 250 | 21960 | 29520 | 7560 |
| 275 | 26460 | 35520 | 9060 |
| 300 | 30960 | 41520 | 10560 |
| 350 | 48960 | 65520 | 16560 |
| 400 | 66960 | 89520 | 22560 |
• Μονοκατοικίες οι οποίες χρησιμοποιούνται ως κύριες κατοικίες σε περιοχές με τιμή ζώνης από 2801 έως 5000 ευρώ
| 5. Μονοκατοικία-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 2016 | 2688 | 672 |
| 50 | 2520 | 3360 | 840 |
| 60 | 3024 | 4032 | 1008 |
| 70 | 3528 | 4704 | 1176 |
| 80 | 4032 | 5376 | 1344 |
| 90 | 4872 | 6468 | 1596 |
| 100 | 5712 | 7560 | 1848 |
| 120 | 7392 | 9744 | 2352 |
| 140 | 10080 | 13440 | 3360 |
| 160 | 12768 | 17136 | 4368 |
| 180 | 15456 | 20832 | 5376 |
| 200 | 18144 | 24528 | 6384 |
| 225 | 24444 | 32928 | 8484 |
| 250 | 30744 | 41328 | 10584 |
| 275 | 37044 | 49728 | 12684 |
| 300 | 43344 | 58128 | 14784 |
| 350 | 68544 | 91728 | 23184 |
| 400 | 93744 | 125328 | 31584 |
• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως κύρια κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
| 6. Μονοκατοικία-Κύρια κατοικία (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 2448 | 3264 | 816 |
| 50 | 3060 | 4080 | 1020 |
| 60 | 3672 | 4896 | 1224 |
| 70 | 4284 | 5712 | 1428 |
| 80 | 4896 | 6528 | 1632 |
| 90 | 5916 | 7854 | 1938 |
| 100 | 6936 | 9180 | 2244 |
| 120 | 8976 | 11832 | 2856 |
| 140 | 12240 | 16320 | 4080 |
| 160 | 15504 | 20808 | 5304 |
| 180 | 18768 | 25296 | 6528 |
| 200 | 22032 | 29784 | 7752 |
| 225 | 29682 | 39984 | 10302 |
| 250 | 37332 | 50184 | 12852 |
| 275 | 44982 | 60384 | 15402 |
| 300 | 52632 | 70584 | 17952 |
| 350 | 83232 | 111384 | 28152 |
| 400 | 113832 | 152184 | 38352 |
• Διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ το μέτρο
| 7. Διαμέρισμα-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 600 | 960 | 360 |
| 50 | 750 | 1200 | 450 |
| 60 | 900 | 1440 | 540 |
| 70 | 1050 | 1680 | 630 |
| 80 | 1200 | 1920 | 720 |
| 90 | 1450 | 2310 | 860 |
| 100 | 1700 | 2700 | 1000 |
| 120 | 2200 | 3480 | 1280 |
| 140 | 3000 | 4800 | 1800 |
| 160 | 3800 | 6120 | 2320 |
| 180 | 4600 | 7440 | 2840 |
| 200 | 5400 | 8760 | 3360 |
| 225 | 7275 | 11760 | 4485 |
| 250 | 9150 | 14760 | 5610 |
| 275 | 11025 | 17760 | 6735 |
| 300 | 12900 | 20760 | 7860 |
| 350 | 20400 | 32760 | 12360 |
| 400 | 27900 | 44760 | 16860 |
• Διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία και βρίσκεται σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ
| 8. Διαμέρισμα-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 840 | 1120 | 280 |
| 50 | 1050 | 1400 | 350 |
| 60 | 1260 | 1680 | 420 |
| 70 | 1470 | 1960 | 490 |
| 80 | 1680 | 2240 | 560 |
| 90 | 2030 | 2695 | 665 |
| 100 | 2380 | 3150 | 770 |
| 120 | 3080 | 4060 | 980 |
| 140 | 4200 | 5600 | 1400 |
| 160 | 5320 | 7140 | 1820 |
| 180 | 6440 | 8680 | 2240 |
| 200 | 7560 | 10220 | 2660 |
| 225 | 10185 | 13720 | 3535 |
| 250 | 12810 | 17220 | 4410 |
| 275 | 15435 | 20720 | 5285 |
| 300 | 18060 | 24220 | 6160 |
| 350 | 28560 | 38220 | 9660 |
| 400 | 39060 | 52220 | 13160 |
• Διαμέρισμα το οποίο χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
| 9. Διαμέρισμα-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 1020 | 1360 | 340 |
| 50 | 1275 | 1700 | 425 |
| 60 | 1530 | 2040 | 510 |
| 70 | 1785 | 2380 | 595 |
| 80 | 2040 | 2720 | 680 |
| 90 | 2465 | 3272,5 | 807,5 |
| 100 | 2890 | 3825 | 935 |
| 120 | 3740 | 4930 | 1190 |
| 140 | 5100 | 6800 | 1700 |
| 160 | 6460 | 8670 | 2210 |
| 180 | 7820 | 10540 | 2720 |
| 200 | 9180 | 12410 | 3230 |
| 225 | 12367,5 | 16660 | 4292,5 |
| 250 | 15555 | 20910 | 5355 |
| 275 | 18742,5 | 25160 | 6417,5 |
| 300 | 21930 | 29410 | 7480 |
| 350 | 34680 | 46410 | 11730 |
| 400 | 47430 | 63410 | 15980 |
• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ το μέτρο
| 10. Μονοκατοικία-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης έως 2800 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 720 | 960 | 240 |
| 50 | 900 | 1200 | 300 |
| 60 | 1080 | 1440 | 360 |
| 70 | 1260 | 1680 | 420 |
| 80 | 1440 | 1920 | 480 |
| 90 | 1740 | 2310 | 570 |
| 100 | 2040 | 2700 | 660 |
| 120 | 2640 | 3480 | 840 |
| 140 | 3600 | 4800 | 1200 |
| 160 | 4560 | 6120 | 1560 |
| 180 | 5520 | 7440 | 1920 |
| 200 | 6480 | 8760 | 2280 |
| 225 | 8730 | 11760 | 3030 |
| 250 | 10980 | 14760 | 3780 |
| 275 | 13230 | 17760 | 4530 |
| 300 | 15480 | 20760 | 5280 |
| 350 | 24480 | 32760 | 8280 |
| 400 | 33480 | 44760 | 11280 |
• Μονοκατοικία ή οποία χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 5000 ευρώ το τετραγωνικό
| 11. Μονοκατοικία-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 2801 έως 4999 ευρώ) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 1008 | 1344 | 336 |
| 50 | 1260 | 1680 | 420 |
| 60 | 1512 | 2016 | 504 |
| 70 | 1764 | 2352 | 588 |
| 80 | 2016 | 2688 | 672 |
| 90 | 2436 | 3234 | 798 |
| 100 | 2856 | 3780 | 924 |
| 120 | 3696 | 4872 | 1176 |
| 140 | 5040 | 6720 | 1680 |
| 160 | 6384 | 8568 | 2184 |
| 180 | 7728 | 10416 | 2688 |
| 200 | 9072 | 12264 | 3192 |
| 225 | 12222 | 16464 | 4242 |
| 250 | 15372 | 20664 | 5292 |
| 275 | 18522 | 24864 | 6342 |
| 300 | 21672 | 29064 | 7392 |
| 350 | 34272 | 45864 | 11592 |
| 400 | 46872 | 62664 | 15792 |
• Μονοκατοικία η οποία χρησιμοποιείται ως δευτερεύουσα ή εξοχική κατοικία σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω
| 12. Μονοκατοικία-Εξοχικό (σε περιοχή με τιμή ζώνης από 5000 ευρώ και πάνω) |
| Επιφάνεια | Τεκμήριο 2011 | Τεκμήριο 2012 | Διαφορά |
| 40 | 1224 | 1632 | 408 |
| 50 | 1530 | 2040 | 510 |
| 60 | 1836 | 2448 | 612 |
| 70 | 2142 | 2856 | 714 |
