Άλλο ένα πλήγμα στους εξασθενημένους μικροιδιοκτήτες θα αποτελέσει η πρόθεση της τρόικας να επιβάλλει για έναν ακόμη χρόνο το χαράτσι της ΔΕΗ επικαλούμενη την αδυναμία της ελληνικής κυβέρνησης να επιβάλλει τον ενιαίο φόρο στα ακίνητα. Χαμένοι, θα βγουν εκατομμύρια ιδιοκτήτες οι οποίοι έχουν μόνο ένα σπίτι στο όνομά τους (πολλές φορές μάλιστα …μισό λόγω συνιδιοκτησίας) καθώς θα κληθούν πάλι να πληρώσουν εκατοντάδες ευρώ μέσω της ΔΕΗ ενώ με τον ενιαίο φόρο, θα πλήρωναν από τίποτα έως κάτι λίγο (ή για την ακρίβεια …λιγότερο).
Eίναι πολύ προτιμότερο για τον απλό ιδιοκτήτη να πληρώσει τον ενιαίο φόρο εφόσον βέβαια, αυτός υπολογίζεται με τους συντελεστές που είχαν διαρρεύσει από το υπουργείο Οικονομικών. Τι μας έλεγαν οι ιθύνοντες; Ότι θα υπάρχει ένα αφορολόγητο 50.000 ευρώ και ότι από αυτό το όριο και πάνω ο φόρος θα υπολογίζεται με συντελεστή από 0,1% έως και 1,5% με τον υψηλότερο συντελεστή να εφαρμόζεται στις περιουσίες αξίας άνω του ενός εκατομμυρίου ευρώ.
Ας μην αναφερθούμε στους μεγαλοιδιοκτήτες. Άλλωστε, αν δείτε και τον πίνακα που ακολουθεί, θα διαπιστώσετε ότι οι περισσότεροι εξ’ ημών, δεν έχουμε τα «φουσκωμένα» Ε9: Περίπου 4,5 εκατομμύρια Έλληνες, έχουν περιουσία κάτω των 100.000 ευρώ στο όνομά τους.
| Η ακίνητη περιουσία των Ελλήνων |
| (ποσά σε ευρώ) |
| Από… | …έως | Πλήθος δηλώσεων |
| 0 | 20.000 | 2.548.315 |
| 20.001 | 40.000 | 711.019 |
| 40.001 | 60.000 | 568.036 |
| 60.001 | 80.000 | 407.873 |
| 80.001 | 100.000 | 288.874 |
| 100.001 | 160.000 | 423.335 |
| 160.001 | 200.000 | 215.030 |
| 200.001 | και πάνω | 404.571 |
Τι θα πλήρωναν λοιπόν αν θεσπιζόταν το αφορολόγητο των 50.000 ευρώ;
Για περιουσία 100.000 ευρώ (το μέγιστο δηλαδή για 4,5 εκατομμύρια συμπολίτες μας) θα προέκυπτε φόρος 50 ευρώ αν ο συντελεστής οριζόταν στο 0,1% (για το τμήμα της περιουσίας από τα 50.000 έως τα 100.000 ευρώ), 100 ευρώ αν οριζόταν στο 0,2% και 150 ευρώ αν οριζόταν στο 0,3% (πουθενά στην Ευρώπη δεν εφαρμόζεται φόρος κατοχής με υψηλότερο συντελεστή για τις μικρές περιουσίες). Ακόμη και αν αποφάσιζαν να μην υπάρχει καν αφορολόγητο, οι φτωχότεροι θα πλήρωναν 100, 200 και 300 ευρώ αντίστοιχα.
Και τι πληρώνουν με το χαράτσι της ΔΕΗ;
Δείτε τον παρακάτω πίνακα για να αντιληφθείτε το έγκλημα που θα γίνει εις βάρος μας αν επιβληθεί το χαράτσι. Υπολογίζεται το ποσό για ένα διαμέρισμα 100 τετραγωνικών σε διάφορες περιοχές της Αττικής, που κάτι ανάλογο συμβαίνει και για όλη την Ελλάδα.
:
| Αντικειμενική αξία | ΕΕΤΗΔΕ | ΕΕΤΗΔΕ + ΦΑΠ | ΕΤΑ | Διαφορά |
| Αγίας Βαρβάρας (κατώτ) | 60.000 | 480 | 480 | 10 | -470 |
| Αγίας Βαρβάρας (ανώτ) | 99.000 | 62,5 | 62,5 | 49 | -13,5 |
| Αγίας Παρασκευής (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| Αγίας Παρασκευής (ανώτ) | 123.000 | 800 | 800 | 96 | -704 |
| Αγίου Δημητρίου (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| Αγίου Δημητρίου (ανώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
| Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| Αγίων Αναργύρων (ανώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| Δ. Αθηναίων-α' διαμέρισμα (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| Δ. Αθηναίων - α' διαμέρισμα (ανώτ) | 420.000 | 1600 | 2040 | 930 | -1110 |
| Δ. Αθηναίων-β' διαμέρισμα (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| Δ. Αθηναίων - β' διαμέρισμα (ανώτ) | 510.000 | 1600 | 2230 | 1290 | -940 |
| Δ. Αθηναίων-γ' διαμέρισμα (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| Δ. Αθηναίων - γ' διαμέρισμα (ανώτ) | 165.000 | 1000 | 1000 | 180 | -820 |
| Δ. Αθηναίων-δ' διαμέρισμα (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| Δ. Αθηναίων - δ' διαμέρισμα (ανώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| Δ. Αθηναίων-ε' διαμέρισμα (κατώτ) | 72.000 | 500 | 500 | 22 | -478 |
| Δ. Αθηναίων - ε' διαμέρισμα (ανώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
| Δ. Αθηναίων- στ' διαμέρισμα (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| Δ. Αθηναίων - στ' διαμέρισμα (ανώτ) | 114.000 | 600 | 600 | 78 | -522 |
| Δ. Αθηναίων- έβδομο διαμέρισμα (κατώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
| Δ. Αθηναίων - έβδομο διαμέρισμα (ανώτ) | 198.000 | 1200 | 1200 | 246 | -954 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ (κατώτ) | 51.000 | 400 | 400 | 1 | -399 |
| ΑΙΓΑΛΕΩ (ανώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
| ΑΛΙΜΟΥ (κατώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
| ΑΛΙΜΟΥ (ανώτ) | 171.000 | 1000 | 1000 | 192 | -808 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (κατώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
| ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ (ανώτ) | 153.000 | 1000 | 1000 | 156 | -844 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 117.000 | 600 | 600 | 84 | -516 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
| ΒΡΙΛΗΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 123.000 | 800 | 800 | 96 | -704 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ (κατώτ) | 57.000 | 400 | 400 | 7 | -393 |
| ΒΥΡΩΝΟΣ (ανώτ) | 96.000 | 600 | 600 | 46 | -554 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| ΓΑΛΑΤΣΙΟΥ (ανώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ (κατώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
| ΓΛΥΦΑΔΑΣ (ανώτ) | 276.000 | 1400 | 1552 | 478 | -1074 |
| ΔΑΦΝΗΣ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| ΔΑΦΝΗΣ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΕΚΑΛΗΣ (κατώτ) | 123.000 | 800 | 800 | 96 | -704 |
| ΕΚΑΛΗΣ (ανώτ) | 273.000 | 1400 | 1546 | 469 | -1077 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (κατώτ) | 87.000 | 500 | 500 | 37 | -463 |
| ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ (ανώτ) | 183.000 | 1200 | 1200 | 216 | -984 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| ΖΩΓΡΑΦΟΥ (ανώτ) | 105.000 | 600 | 600 | 60 | -540 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| ΗΛΙΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 114.000 | 600 | 600 | 78 | -522 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (κατώτ) | 72.000 | 500 | 500 | 22 | -478 |
| ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ (ανώτ) | 114.000 | 600 | 600 | 78 | -522 |
| ΙΛΙΟΥ (κατώτ) | 48.000 | 400 | 400 | 0 | -400 |
| ΙΛΙΟΥ (ανώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ (ανώτ) | 120.000 | 600 | 600 | 90 | -510 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (κατώτ) | 69.000 | 500 | 500 | 19 | -481 |
| ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ανώτ) | 132.000 | 800 | 800 | 114 | -686 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (κατώτ) | 48.000 | 400 | 400 | 0 | -400 |
| ΚΑΜΑΤΕΡΟΥ (ανώτ) | 54.000 | 400 | 400 | 4 | -396 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ (κατώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
| ΚΗΦΙΣΙΑΣ (ανώτ) | 240.000 | 1200 | 1280 | 370 | -910 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (κατώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΛΥΚΟΒΡΥΣΕΩΣ (ανώτ) | 96.000 | 600 | 600 | 46 | -554 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (κατώτ) | 90.000 | 500 | 500 | 40 | -460 |
| ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ανώτ) | 120.000 | 600 | 600 | 90 | -510 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (κατώτ) | 63.000 | 500 | 500 | 13 | -487 |
| ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΕΩΣ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ (κατώτ) | 69.000 | 500 | 500 | 19 | -481 |
| ΜΟΣΧΑΤΟΥ (ανώτ) | 132.000 | 800 | 800 | 114 | -686 |
| ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (κατώτ) | 81.000 | 500 | 500 | 31 | -469 |
| ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ (ανώτ) | 216.000 | 1200 | 1232 | 298 | -934 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ (ανώτ) | 102.000 | 600 | 600 | 54 | -546 |
| ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 87.000 | 500 | 500 | 37 | -463 |
| ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 138.000 | 800 | 800 | 126 | -674 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ (ανώτ) | 147.000 | 800 | 800 | 144 | -656 |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (κατώτ) | 54.000 | 400 | 400 | 4 | -396 |
| ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ (ανώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (κατώτ) | 60.000 | 400 | 400 | 10 | -390 |
| ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑΣ (ανώτ) | 72.000 | 500 | 500 | 22 | -478 |
| ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 108.000 | 600 | 600 | 66 | -534 |
| ΝΕΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 144.000 | 800 | 800 | 138 | -662 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (κατώτ) | 87.000 | 500 | 500 | 37 | -463 |
| ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ (ανώτ) | 183.000 | 1200 | 1200 | 216 | -984 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ (κατώτ) | 150.000 | 800 | 800 | 150 | -650 |
| ΠΑΠΑΓΟΥ (ανώτ) | 150.000 | 800 | 800 | 150 | -650 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ (κατώτ) | 129.000 | 800 | 800 | 108 | -692 |
| ΠΕΝΤΕΛΗΣ (ανώτ) | 165.000 | 1000 | 1000 | 180 | -820 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (κατώτ) | 48.000 | 400 | 400 | 0 | -400 |
| ΠΕΡΙΣΤΕΡΙΟΥ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (κατώτ) | 63.000 | 500 | 500 | 13 | -487 |
| ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΕΩΣ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΠΕΥΚΗΣ (κατώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
| ΠΕΥΚΗΣ (ανώτ) | 117.000 | 600 | 600 | 84 | -516 |
| ΤΑΥΡΟΥ (κατώτ) | 54.000 | 400 | 400 | 4 | -396 |
| ΤΑΥΡΟΥ (ανώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ (κατώτ) | 75.000 | 500 | 500 | 25 | -475 |
| ΥΜΗΤΤΟΥ (ανώτ) | 78.000 | 500 | 500 | 28 | -472 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ (κατώτ) | 165.000 | 1000 | 1000 | 180 | -820 |
| ΦΙΛΟΘΕΗΣ (ανώτ) | 315.000 | 1600 | 1830 | 595 | -1235 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (κατώτ) | 66.000 | 500 | 500 | 16 | -484 |
| ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ (ανώτ) | 93.000 | 600 | 600 | 43 | -557 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ (ανώτ) | 159.000 | 1000 | 1000 | 168 | -832 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ (κατώτ) | 84.000 | 500 | 500 | 34 | -466 |
| ΧΟΛΑΡΓΟΥ (ανώτ) | 132.000 | 800 | 800 | 114 | -686 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ (κατώτ) | 270.000 | 1400 | 1540 | 460 | -1080 |
| ΨΥΧΙΚΟΥ (ανώτ) | 600.000 | 1600 | 2500 | 1650 | -850 |
Είναι προφανές ότι με τον «δίκαιο» ενιαίο φόρο ακινήτων που «πουλάει» η κυβέρνηση εδώ και τόσο καιρό (ήταν μάλιστα και προεκλογική εξαγγελία), δεν μπορούν να μαζευτούν τα έσοδα των 3,2 δισεκατομμυρίων ευρώ. Και τι κάνουν; Μελετούν σύμφωνα με το fpress, να καταφύγουν στην γνώριμη συνταγή του χαρατσιού η οποία όμως κρίθηκε νόμιμη από το Συμβούλιο της Επικρατείας μόνο για δύο χρόνια.
Πάλι οι φτωχοί θα την πληρώσουν…